Catégories de métiers | Nombre de postes publiés | Progression versus 2021 |
---|---|---|
Services Techniques | 401 | 21% |
Informatique | 225 | 39% |
Vente et Distribution | 170 | 4% |
Études, Recherches et Développement | 163 | 35% |
Cadres de production industrielle | 82 | 9% |
Par secteurs d’activités | Nombre de postes publiés | Progression versus 2021 |
---|---|---|
Produits électriques et électroniques | 284 | 49% |
Mécanique, métallurgie et sidérurgie | 254 | 52% |
Chimie, plastique, énergie et pharmaceutique | 116 | 3% |
Vente et Distribution | 84 | -10% |
Bois, papier, carton et imprimerie | 62 | -15% |
Agroalimentaire | 42 | 0% |
Transport et logistique | 36 | 3% |
Bâtiment et travaux publics | 32 | 68% |
Bureau d’études, R&D, organisme de contrôle et certification | 23 | 5% |
Aéronautique, maritime, ferroviaire et armement | 25 | 92% |
Verre, béton, ciments et carrières | 11 | -52% |
Textile et habillement | 12 | -20% |
Public et Parapublic (Hospitalier, Éducation, Autres) | 14 | 56% |
Industrie automobile | 12 | 9% |
Autres industries | 10 | -9% |
Informatique, Digital, Web | 10 | 25% |
Banque, Assurance et Services Financiers | 5 | -44% |
Biotechnologies | 9 | N/A |
5 rue du dôme, 67000, Strasbourg
Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h